
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


PS产品线
产品规格 | 产品辅料 | 制备工艺 | 产品功能 | 产品优势 | 产品认证 | 执行标准 |
大豆PS50 常规 | / | 磷脂酶 转化 | 增强记忆力 提高专注度 改善老年认知 缓解精神压力 改善皮肤皱纹 运动营养 | 作为第一单位牵头起草PS行业标准QB/T 5821-2023 采用天然磷脂酶转化 PS-CWD在液体系统中具有出色的应用 三篇中国授权发明专利和一篇PCT专利 斑马鱼试验证实磷脂酰丝氨酸改善记忆力和认知力的有效性 | ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 Halal Kosher | Q/NTLC 0003S-2021(现行) QB/T 5821-2023 |
大豆PS50 水分散 | / | |||||
大豆PS50 直压颗粒 | / | 在压片过程中不易粘冲,压片顺畅,提高生产效率 长期储存无异味,保持优良感官品质 过氧化值 < 2.5 meq/kg,降低氧化风险,提升安全性 颗粒结构稳定,压片成型一致性高
| ||||
PS解决方案
应用 | PS 组方 | ||
普通食品 调制乳、调制乳粉、面包、软糖、压片糖果等 | 增强记忆力、提高专注度 | PS+维生素C、DHA藻油粉、茶叶茶氨酸 | |
缓解精神压力 | PS+GABA、留兰香提取物、三文鱼蛋白 | ||
改善老年认知 | PS+PC | ||
保健食品(注册制) 片剂、软胶囊等 | 增强记忆力 | PS+DHA藻油、牛磺酸、葡萄糖酸锌 | |
运动营养及脑健康配方 | 提升认知功能 | PS + 维生素B复合物 | |
增强专注力 | DHA藻油粉、GABA、牛磺酸 | ||
PS产品线
产品规格 | 产品辅料 | 制备工艺 | 产品功能 | 产品优势 | 产品认证 | 执行标准 |
大豆PS50 常规 | / | 磷脂酶 转化 | 增强记忆力 提高专注度 改善老年认知 缓解精神压力 改善皮肤皱纹 运动营养 | 作为第一单位牵头起草PS行业标准QB/T 5821-2023 采用天然磷脂酶转化 PS-CWD在液体系统中具有出色的应用 三篇中国授权发明专利和一篇PCT专利 斑马鱼试验证实磷脂酰丝氨酸改善记忆力和认知力的有效性 | ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 Halal Kosher | Q/NTLC 0003S-2021(现行) QB/T 5821-2023 |
大豆PS50 水分散 | / | |||||
大豆PS50 直压颗粒 | / | 在压片过程中不易粘冲,压片顺畅,提高生产效率 长期储存无异味,保持优良感官品质 过氧化值 < 2.5 meq/kg,降低氧化风险,提升安全性 颗粒结构稳定,压片成型一致性高
| ||||
PS解决方案
应用 | PS 组方 | ||
普通食品 调制乳、调制乳粉、面包、软糖、压片糖果等 | 增强记忆力、提高专注度 | PS+维生素C、DHA藻油粉、茶叶茶氨酸 | |
缓解精神压力 | PS+GABA、留兰香提取物、三文鱼蛋白 | ||
改善老年认知 | PS+PC | ||
保健食品(注册制) 片剂、软胶囊等 | 增强记忆力 | PS+DHA藻油、牛磺酸、葡萄糖酸锌 | |
运动营养及脑健康配方 | 提升认知功能 | PS + 维生素B复合物 | |
增强专注力 | DHA藻油粉、GABA、牛磺酸 | ||
