
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


维生素K2 产品线
| 产品规格 | 产品辅料 | 制备 工艺 | 产品功能 | 产品优势 | 产品认证 | 执行标准 |
| RiviK2® 维生素 K2(发酵法)油剂 1500/2000ppm | ①大豆油 ②葵花籽油 ③橄榄油 ④MCT油 | 纳豆枯草芽孢杆菌 发酵 | 提高骨密度 预防血管钙化 | 全反式天然维生素K2(MK-7) 绿色萃取工艺,无溶剂残留 由高纯度晶体制备而来,可定制辅料和规格 包埋K2提高了钙镁配方中的K2的稳定性 具备多剂型K2终产品检测方法开发能力 斑马鱼试验证实K2改善骨骼健康的有效性 | ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 Halal Kosher | 卫计委 2016年第 8号公告 |
| RiviK2® 维生素 K2(发酵法)粉剂 2000ppm | ①麦芽糊精 ②微晶纤维素 | |||||
| RiviK2® 维生素 K2(发酵法)粉剂 包埋 2000ppm | 食用玉米淀粉 白砂糖 辛烯基琥珀酸淀粉钠 阿拉伯胶 辛,癸酸甘油酯 维生素E |
维生素K2 解决方案
| 应用 | K2 解决方案 | |||
| 终产品 | 配方 | 油剂 | 粉剂 | 粉剂包埋 |
| 片剂/胶囊 | K2单方 | ✓ | ||
| K2 和碱性较弱的矿物质体系 | ✓ | ✓ | ||
| K2 和碱性较强的矿物质体系 | ✓ | |||
| 软糖 | ✓ | |||
| 软胶囊 | ✓ | |||
| 滴剂 | ✓ | |||
| 乳制品 | 奶粉 | ✓ | ||
| 富含矿物质的奶粉 | ✓ | |||
维生素K2 产品线
| 产品规格 | 产品辅料 | 制备 工艺 | 产品功能 | 产品优势 | 产品认证 | 执行标准 |
| RiviK2® 维生素 K2(发酵法)油剂 1500/2000ppm | ①大豆油 ②葵花籽油 ③橄榄油 ④MCT油 | 纳豆枯草芽孢杆菌 发酵 | 提高骨密度 预防血管钙化 | 全反式天然维生素K2(MK-7) 绿色萃取工艺,无溶剂残留 由高纯度晶体制备而来,可定制辅料和规格 包埋K2提高了钙镁配方中的K2的稳定性 具备多剂型K2终产品检测方法开发能力 斑马鱼试验证实K2改善骨骼健康的有效性 | ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 Halal Kosher | 卫计委 2016年第 8号公告 |
| RiviK2® 维生素 K2(发酵法)粉剂 2000ppm | ①麦芽糊精 ②微晶纤维素 | |||||
| RiviK2® 维生素 K2(发酵法)粉剂 包埋 2000ppm | 食用玉米淀粉 白砂糖 辛烯基琥珀酸淀粉钠 阿拉伯胶 辛,癸酸甘油酯 维生素E |
维生素K2 解决方案
| 应用 | K2 解决方案 | |||
| 终产品 | 配方 | 油剂 | 粉剂 | 粉剂包埋 |
| 片剂/胶囊 | K2单方 | ✓ | ||
| K2 和碱性较弱的矿物质体系 | ✓ | ✓ | ||
| K2 和碱性较强的矿物质体系 | ✓ | |||
| 软糖 | ✓ | |||
| 软胶囊 | ✓ | |||
| 滴剂 | ✓ | |||
| 乳制品 | 奶粉 | ✓ | ||
| 富含矿物质的奶粉 | ✓ | |||
