
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


铁产品清单:
规格名称 | 规格描述 | 规格单位 | |
无机铁 | 硫酸亚铁(硫酸亚铁 七水品) | 蓝绿色晶体 | 25KG/箱 |
硫酸亚铁(硫酸亚铁 干燥品) | 灰白色或浅绿色粉末 | 25KG/箱 | |
焦磷酸铁 | 淡黄白色至棕黄色粉末 | 20KG/袋 | |
有机铁 | EDTA铁钠 | 浅黄色粉末 | 20KG/袋 |
富马酸亚铁(富马酸亚铁 100) | 橙红色或红棕色粉末,100目通过率≥90% | 25KG/箱 | |
葡萄糖酸亚铁 | 黄灰色或浅绿黄色细粉或颗粒,稍有焦糖似的气味 | 20KG/袋 | |
螯合铁 | 甘氨酸亚铁 | 黑褐色或灰绿色粉末 | 10KG/袋 |
稀释料 | 复配营养强化剂(焦磷酸铁 11%Fe,M SD) | 淡黄色至黄色粉末,铁元素含量为11% | 25KG/袋 |
复配营养强化剂(硫酸亚铁3%Fe,M SD) | 灰白色至黄绿色粉末,有轻微的铁味,铁元素含量为3% | 15KG/箱 | |
铁产品清单:
规格名称 | 规格描述 | 规格单位 | |
无机铁 | 硫酸亚铁(硫酸亚铁 七水品) | 蓝绿色晶体 | 25KG/箱 |
硫酸亚铁(硫酸亚铁 干燥品) | 灰白色或浅绿色粉末 | 25KG/箱 | |
焦磷酸铁 | 淡黄白色至棕黄色粉末 | 20KG/袋 | |
有机铁 | EDTA铁钠 | 浅黄色粉末 | 20KG/袋 |
富马酸亚铁(富马酸亚铁 100) | 橙红色或红棕色粉末,100目通过率≥90% | 25KG/箱 | |
葡萄糖酸亚铁 | 黄灰色或浅绿黄色细粉或颗粒,稍有焦糖似的气味 | 20KG/袋 | |
螯合铁 | 甘氨酸亚铁 | 黑褐色或灰绿色粉末 | 10KG/袋 |
稀释料 | 复配营养强化剂(焦磷酸铁 11%Fe,M SD) | 淡黄色至黄色粉末,铁元素含量为11% | 25KG/袋 |
复配营养强化剂(硫酸亚铁3%Fe,M SD) | 灰白色至黄绿色粉末,有轻微的铁味,铁元素含量为3% | 15KG/箱 | |
