
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


镁产品清单:
规格名称 | 规格描述 | 规格单位 | |
无机镁 | 氧化镁粉末 | 白色粉末,堆重、细度可定制 | 25KG/箱 |
氧化镁颗粒 | 白色颗粒,纯品 | 25KG/袋 | |
碳酸镁粉末 | 白色粉末,堆重、细度可定制 | 25KG/袋 | |
碳酸镁颗粒 | 白色颗粒,纯品 | 20KG/箱 | |
硫酸镁(硫酸镁 干燥品) | 白色粉末 | 20KG/箱 | |
磷酸氢镁(磷酸氢镁 三水品) | 白色结晶性粉末 | 25KG/袋 | |
有机镁 | 乳酸镁(乳酸镁 二水品) | 白色结晶性粉末 | 20KG/袋 |
葡萄糖酸镁 | 白色结晶性颗粒或粉末 | 25KG/袋 | |
柠檬酸镁(柠檬酸镁 无水品) | 白色粉末 | 25KG/袋 | |
柠檬酸镁(柠檬酸镁 九水品) | 白色结晶性粉末 | 25KG/袋 | |
柠檬酸氢镁(柠檬酸氢镁 四水品) | 白色粉末 | 20KG/桶 | |
苹果酸镁(苹果酸镁 三水品) | 白色结晶性粉末 | 25KG/袋 | |
螯合镁 | 甘氨酸镁 | 白色结晶性粉末 | 20KG/袋 |
甘氨酸镁颗粒 | 白色颗粒 | 25KG/袋 | |
稀释料 | 复配营养强化剂 食品添加剂(氯化镁 2.3%Mg,M SD) | 白色至轻淡褐色粉末 | 10KG/箱 |
镁产品清单:
规格名称 | 规格描述 | 规格单位 | |
无机镁 | 氧化镁粉末 | 白色粉末,堆重、细度可定制 | 25KG/箱 |
氧化镁颗粒 | 白色颗粒,纯品 | 25KG/袋 | |
碳酸镁粉末 | 白色粉末,堆重、细度可定制 | 25KG/袋 | |
碳酸镁颗粒 | 白色颗粒,纯品 | 20KG/箱 | |
硫酸镁(硫酸镁 干燥品) | 白色粉末 | 20KG/箱 | |
磷酸氢镁(磷酸氢镁 三水品) | 白色结晶性粉末 | 25KG/袋 | |
有机镁 | 乳酸镁(乳酸镁 二水品) | 白色结晶性粉末 | 20KG/袋 |
葡萄糖酸镁 | 白色结晶性颗粒或粉末 | 25KG/袋 | |
柠檬酸镁(柠檬酸镁 无水品) | 白色粉末 | 25KG/袋 | |
柠檬酸镁(柠檬酸镁 九水品) | 白色结晶性粉末 | 25KG/袋 | |
柠檬酸氢镁(柠檬酸氢镁 四水品) | 白色粉末 | 20KG/桶 | |
苹果酸镁(苹果酸镁 三水品) | 白色结晶性粉末 | 25KG/袋 | |
螯合镁 | 甘氨酸镁 | 白色结晶性粉末 | 20KG/袋 |
甘氨酸镁颗粒 | 白色颗粒 | 25KG/袋 | |
稀释料 | 复配营养强化剂 食品添加剂(氯化镁 2.3%Mg,M SD) | 白色至轻淡褐色粉末 | 10KG/箱 |
